2017 - 50 km-es táv

Célállomás ellenőrzési és nyilvántartása lapja
50 km-es táv
Dátum: Fülöpszállás, 2017.04.18  
Rajtszám Startidő Érkezési idő Teljesítés ideje Sorrend Név Település Születési év Életkor
001 6:00 16:31 10:31   Zoran Vukmanov Szabadka 1966 51
002 6:08 17:01 10:53   Tóth László Tiszaföldvár 1964 53
003 6:08 17:01 10:53   Tóth Bence Tiszaföldvár 1995 22
004 6:09 14:41 8:32   Mészáros Gábor Deszk 1975 42
005 6:09 14:41 8:32   Mészárosné Sz. Beáta Deszk 1976 41
006 6:13 19:02 12:49   Kocsis János Hódmezővásárhely 1953 64
007 6:11 14:48 8:37   Horváth Zoltán Baja 1978 39
008 6:14 17:40 11:26   Tóth László István Agárd 1977 40
009 6:16 15:51 9:35   Sági Tamás Cegléd 1975 42
010 6:21 17:16 10:55   Varga Mihály Budapest 1977 40
011 6:22 15:55 9:33   Kéri Ferenc Soltszentimre 1968 49
012 6:38 17:59 11:21   Kovacsóczy Bernadett Kecskemét 1980 37
013 6:39 17:59 11:20   Dóka Richárd Kecskemét 1978 39
014 6:40 16:05 9:25   Veres Tamás Budapest 1972 45
015 6:41 18:20 11:39   Pinkert László Budapest 1960 57
016 7:00 17:16 10:16   Isztl Fodor Péter Budapest 1976 41
017 7:00 17:16 10:16   Kele Judit Budapest 1979 38
018 7:05 17:03 9:58   Kákonyi Lajos Budapest 1979 38
019 7:05 17:03 9:58   Őrsi Anna Eger 1985 32
020 7:00 17:34 10:34   Sztupák Zoltán Mátyás Szabadszállás 1955 62
021 7:00 17:34 10:34   Réthy Ákos Győr 1966 51
022 7:15 12:15 5:00   Horváth Zoltán Izsák 1989 28
023 7:15 12:15 5:00   Hevér Zoltán Izsák 1975 42
024 7:04 17:34 10:30   Kuncz Tímea Kiskőrös 1978 39
025 7:05 15:59 8:54   Vadkerti Tóth Sándor Dabas 1969 48
026 7:15 feladta ####   Paulik Éva Dunaújváros 1974 43
027 7:20 feladta ####   Szappanos Márk Dunaújváros 2003 14
028 7:20 19:42 12:22   Szappanos Zoltán Dunaújváros 1974 43
029 7:20 19:42 12:22   Szappanos Patrik Dunaújváros 2005 12
030 7:20 19:42 12:22   Hofmann Ákos Pécs 1973 44
031 7:20 19:42 12:22   Fazekas László Kulcs 1972 45
032 7:50 18:10 10:20   Kondorosi Péter Budapest 1981 36
033 9:52 17:48 7:56   Őrsi Bálint Eger 1987 30

2017 - 25 km-es táv

Célállomás ellenőrzési és nyilvántartása lapja
25 km-es táv
Dátum: Fülöpszállás, 2017.04.18  
Rajtszám Startidő Érkezési idő Teljesítés ideje Sorrend Név Telepüés Születési év Életkor
001 7:45 14:29 6:44   Szűcs-Fenyősi József Szeged 1975 42
002 7:45 14:29 6:44   Szűcs-Fenyősi Szilvia Szeged 1978 39
003 7:55 14:29 6:34   Cseh Dorina Izsák 2002 15
004 7:55 14:10 6:15   Dudás László Izsák 1961 56
005 7:55 13:57 6:02   Ungor Bence Izsák 2003 14
006 7:55 14:10 6:15   Juhász Veronika Izsák   2017
007 7:55 14:29 6:34   Cseh-Szakáll Bianka Izsák 2002 15
008 7:50 13:00 5:10   Róth András Budapest 1977 40
009 7:50 13:00 5:10   Vági Péter Budapest 1973 44
010 7:55 14:58 7:03   Botlik Melinda Budapest 1970 47
011 7:55 15:25 7:30   Tippai Attila Budapest 1973 44
012 8:10 14:48 6:38   Péter Tamás 6500 1986 31
013 8:10 14:48 6:38   Pénzes Nikolett Szeremle 1991 26
014 8:10 13:57 5:47   Frankó Barnabás Izsák 1977 40
015 8:10 13:35 5:25   Varjú Vilmos Tiszakécske 1978 39
016 8:10 13:35 5:25   Varjú Antal Tiszakécske 1984 33
017 8:15 16:14 7:59   Gaál Gyula Budapest 1956 61
018 8:15 16:14 7:59   Marosi Borbála Budapest 1966 51
019 8:15 16:14 7:59   Bender Máté Budapest 1981 36
020 8:20 13:11 4:51   Festő István Kerekegyháza 1974 43
021 8:20 13:01 4:41   Takács Alexandra Kiskőrös 1990 27
022 8:20 13:01 4:41   Dr.Németh Zoltán Nagyvenyim 1989 28
023 8:35 14:33 5:58   Asztalos István  Szolnok 1964 53
024 8:35 14:33 5:58   Lóczi Judit Szolnok 1961 56
025 8:35 14:32 5:57   Kiss Antal Szolnok 1963 54
026 8:35 11:58 3:23   Szalkai Lajos Fülöpszállás 1984 33
027 8:35 10:46 2:11   Veres Szilárd Soltszentimre 1974 43
028 8:45 14:09 5:24   Buza Vince Szabadszállás 1955 62
029 9:10 14:27 5:17   Novák Ferenc Izsák 1978 39
030 9:20 15:06 5:46   Szabóné Bazsó Ágnes Hetényegyháza 1976 41
031 9:20 15:06 5:46   Szabó Sándor Mihály Kecskemét 1975 42
032 9:30 17:38 8:08   Herczeg Irén Kecskemét 1961 56
033 9:40 16:29 6:49   Szeleczki Szilvia Cegléd 1979 38
034 9:40 16:29 6:49   Szeleczki Györgyné Cegléd 1956 61
035 9:40 16:29 6:49   Szeleczki Nikoletta Cegléd 1985 32
036 9:45 16:01 6:16   Vadász Kristóf Budapest 2008 9
037 9:45 16:01 6:16   Paták Helga Budapest 1969 48
038 9:45 16:01 6:16   Vadász Attila Budapest 1970 47
039 9:45 17:38 7:53   Preiczer Betti Kiskőrös 1975 42
040 9:45 17:38 7:53   Dr. Feketéné Szabó Emese Páhi 1964 53

2017 - 15 km-es táv

Célállomás ellenőrzési és nyilvántartása lapja
15 km-es táv
Dátum: Fülöpszállás 2017.04.18  
Rajtszám Startidő Érkezési idő Teljesítés ideje Sorrend Név Település Születési év Életkor
001 7:45 10:18 2:33   Horváth László Nagykőrös 1981 36
002 8:15 11:26 3:11   Dudás Edit Kecskemét 1963 54
003 8:15 11:26 3:11   Bálint Zoltán Szeged 1965 52
004 9:00 12:13 3:13   Frics Anna Fülöpszállás 2002 15
005 9:00 13:12 4:12   Árva Szilvia Fülöpszállás 2003 14
006 9:00 13:12 4:12   Kállai Fanni Fülöpszállás 2002 15
007 9:00 12:36 3:36   Tóth Mirella Réka Fülöpszállás 2002 15
008 9:00 13:12 4:12   Ötvös Anett Fülöpszállás 2002 15
009 9:00 12:19 3:19   Dóczi Alexandra Fülöpszállás 2003 14
010 9:00 12:36 3:36   Borsodi Márta Fülöpszállás 2004 13
011 9:00 12:36 3:36   Gonda Imre Fülöpszállás 2003 14
012 9:00 13:12 4:12   Nagy Zsanett Fülöpszállás 2002 15
013 9:00 13:12 4:12   Oláh Renáta Fülöpszállás 2001 16
014 9:00 12:19 3:19   Oláh Mónika Fülöpszállás 2003 14
015 9:00 12:19 3:19   Orsós Lajos Fülöpszállás 1989 28
016 9:00 12:19 3:19   Oláh Olivér Fülöpszállás 2005 12
017 9:00 12:19 3:19   Gyimesi Nikoletta Dzsenifer Fülöpszállás 2005 12
018 9:00 12:19 3:19   Torgyik Mercédesz Fülöpszállás 2006 11
019 9:00 12:19 3:19   Horváth Róbert Fülöpszállás 2005 12
020 9:00 12:06 3:06   Szűcs Mercédesz Fülöpszállás 2005 12
021 9:00 12:19 3:19   Oláh Bálint Fülöpszállás 2005 12
022 8:35 12:23 3:48   Garzó János Budapest 1958 59
023 8:35 12:23 3:48   Aranyos Ferencné Budapest 1956 61
024 8:45 12:19 3:34   Csorba Ágnes Kerekegyháza 1970 47
025 8:45 12:19 3:34   Szécsényi Márta Kecskemét 1975 42
026 8:45 12:21 3:36   Lenkei Antal Gábor Budapest 1942 75
027 9:00 12:13 3:13   Szigeti Lili Fülöpszállás 2005 12
028 9:00 12:11 3:11   Cserged Anna Boglárka Fülöpszállás 2005 12
029 9:00 13:12 4:12   Abonyi Milán Fülöpszállás 2004 13
030 9:00 12:19 3:19   Szűcs Mirjam Fülöpszállás 2001 16
031 9:00 12:11 3:11   Kollár Katalin Fülöpszállás 1966 51
032 9:00 13:12 4:12   Dóka Ádám Fülöpszállás 1992 25
033 9:00 12:23 3:23   Kozáriné Nagy Valéria Gabriella Fülöpszállás 1983 34
034 9:00 12:19 3:19   Polereczki Karina Fülöpszállás 2005 12
035 9:00 13:12 4:12   Csomos Zsófia Fülöpszállás 2002 15
036 9:00 12:36 3:36   Bíró Lia Fülöpszállás 2004 13
037 9:00 12:36 3:36   Nagy Zsófia Fülöpszállás 2004 13
038 9:00 12:19 3:19   Radics Ramóna Rozália Izsák 2002 15
039 9:00 12:19 3:19   Márkus Vanessza Izsák 2000 17
040 9:00 12:19 3:19   Juhász Dávid Fülöpszállás 2001 16
041 9:00 12:19 3:19   Juhász Attila Fülöpszállás 2001 16
042 9:00 12:19 3:19   Tóth Klára Orgovány 1973 44
043 9:00 13:12 4:12   Horváth Gergely Fülöpszállás 2004 13
044 9:00 13:12 4:12   Mazuk Noémi Fülöpszállás 2004 13
045 9:00 13:12 4:12   Magyar Dávid Fülöpszállás 2003 14
046 8:50 11:18 2:28   Kürtösi Lilla Kecskemét 1997 20
047 8:50 11:18 2:28   Drozdovszky Dóra Fülöpszállás 1993 24
048 9:00 12:07 3:07   Ferenczy Évi Soltszentimre 1976 41
049 9:00 12:07 3:07   Rakonczai Rebeka Soltszentimre 2004 13
050 9:00 12:07 3:07   Tamás Dalma Soltszentimre 2004 13
051 9:00 12:07 3:07   Bozó Zsóka Roxána  Soltszentimre 2004 13
052 9:00 12:07 3:07   Ilyés Réka Soltszentimre 2004 13
053 9:00 12:07 3:07   Kovács Hajnalka Soltszentimre 2005 12
054 9:00 12:07 3:07   Varga Fruzsina Soltszentimre 2004 13
055 9:00 12:07 3:07   Varga Bea Soltszentimre 2006 11
056 9:00 12:07 3:07   Kis Alexandra Soltszentimre 2005 12
057 9:00 12:07 3:07   Molnár Marianna Soltszentimre 2004 13
058 9:00 13:12 4:12   Komáromi Ákos Fülöpszállás 2003 14
059 9:00 12:29 3:29   Rezner Réka Izsák 1989 28
060 9:00 12:29 3:29   Dr. Reznerné Viczián Erzsébet Izsák 1964 53
061 9:00 12:29 3:29   Dr. Rezner Károly Izsák 1961 56
062 9:00 12:22 3:22   Szuromi Mária  Solt 2006 11
063 9:00 12:22 3:22   Keresztes Péter Nagyvenyim 1947 70
064 9:00 12:22 3:22   Szuromi Gréta Solt 2006 11
065 9:00 12:22 3:22   Szuromi Miklósné Nagyvenyim 1954 63
066 9:00 12:22 3:22   Szuromi Miklós Solt 2006 11
067 9:00 12:24 3:24   Incze Árpád Budaörs 1961 56
068 9:00 12:24 3:24   Incze Viktóra Budaörs 1984 33
069 9:00 12:33 3:33   Szabóné Vancsura Edina Kecskemét 1981 36
070 9:00 13:12 4:12   Kócsó László Fülöpszállás 2004 13
071 9:00 12:33 3:33   Gyenesné Knochár Edit Kecskemét 1959 58
072 9:05 12:33 3:28   Kecskeméti Andrea Kecskemét  1979 38
073 9:00 12:29 3:29   Tercsiné Hetényi Viktória Izsák 1980 37
074 9:00 12:29 3:29   Tercsi Balázs Izsák 2004 13
075 9:00 12:29 3:29   Tercsi Borbála Izsák   2017
076 9:05 12:33 3:28   Krizsán Tamás Kecskemét 1986 31
077 9:05 12:33 3:28   Dobos Nikolett Kecskemét 1983 34
078 9:05 12:53 3:48   Kliszekné Órod Eszter Kiskunfélegyháza 1991 26
079 9:05 12:53 3:48   Kliszek József Kiskunfélegyháza 1990 27
080 9:10 12:44 3:34   Kertész-Farkas Sándorné Szabadszállás 1952 65
081 9:10 12:44 3:34   Puskás Istvánné Szabadszállás 1952 65
082 9:10 12:44 3:34   Spaics József  Szabadszállás 1949 68
083 9:10 12:44 3:34   Rolf Ventzke Stralsund 1951 66
084 9:10 12:13 3:03   Huszka Barbara Kiskunhalas 1992 25
085 9:10 12:13 3:03   Holtság Bendegúz Kiskunhalas 1990 27
086 9:45 14:13 4:28   Lusták Marianna Hernád 1982 35
087 9:45 14:13 4:28   Major Melinda Hernád 2006 11
088 9:45 14:13 4:28   Tikász Gyuláné Hernád 1970 47
089 9:55 12:52 2:57   Kesik József Fülöpszállás 1963 54
090 9:55 12:52 2:57   Rőfi Melinda Izsák 2001 16

Három Határ Teljesítménytúra

Három Határ Teljesítménytúra

2017. április 8.

A túra idén először kerül megrendezésre, három település Fülöpszállás, Soltszentimre, Izsák civil egyesületei közös szervezésében.

A hosszú táv útvonala állandó lesz, évente változó induló és cél állomásokkal. A közepes és rövid távok minden évben a rendező településről indulnak és érkeznek. A túra nyomvonala, a kijelölt útvonalak a Felső Kiskunsági Turjános, változatos, természeti értékekben gazdag, homokbuckás, a Kiskunsági Nemzeti Park kezelésében lévő területein halad.


Előnevezés esetén póló is rendelhető 1500 Ft/db egységáron.


Előnevezésre 2017. március 25-ig van lehetőség a honlapon kitölthető regisztrációs lap segítségével. Az előnevezés a nevezési díj és a megrendelt szolgáltatás árának befizetésével (átutalásával) válik érvényessé!
A környezet megóvása érdekében a frissítő pontokon poharat nem biztosítunk. Hozz magaddal bögrét, vagy poharat!

Nevezés!

 

Feliratkozás a következőre: